на стоимость охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним
для граждан Республики Беларусь
Виды охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним | Стоимость, руб. |
Охотничьи путевки на самца вальдшнепа(весенний сезон) | |
на один день охоты | 5 |
на один сезон охоты | 50 |
Охотничьи путевки на ненормированные виды дичи | |
на один день охоты | 10 |
на один сезон охоты | 100 |
Охотничьи путевки к разовым разрешениям | |
на все виды копытных: | |
из засады, с подхода, с подманиванием | 10 |
загоном | 10 |
бобр, выдра: | |
Ружейным способом на один день охоты | 5 |
Ружейным способом на один сезон охоты | 100 |
Безружейным способом на 1 день охоты | 1 |
Безружейным способом на сезон охоты | 30 |
Разовые разрешения на добычу охотничьего животного: | |
Наименование охотничьих трофеев | Стоимость |
Лось | |
трофейный, с количеством отростков на обоих рогах более двух сантиметров: | |
6 отростков | 1000 |
от 7 до 8 отростков | 1400 |
от 9 до 10 отростков | 2000 |
от 11 до 14 отростков | 2400 |
от 15 и более | 3000 |
ранение трофейного животного | 1000 |
лось (нетрофейный, селекционный) | 800 |
лось самка | 1000 |
лось сеголеток | 400 |
Олень благородный | |
трофейный, с количеством отростков на обоих рогах более двух сантиметров: |
|
10 отростков | 1200 |
от 11 до 12 отростков | 1600 |
от 13 до 16 отростков | 2400 |
от 17 и более | 3000 |
ранение трофейного животного | 1000 |
олень благородный (нетрофейный, селекционный) | 600 |
олень самка | 400 |
олень сеголеток | 250 |
Косуля европейская | |
Косуля самец трофейный | 250 |
ранение трофейного животного | 150 |
косуля европейская самец (нетрофейный, селекционный) | 150 |
косуля самка | 200 |
косуля сеголеток | 80 |
Бобр | 10 |
Выдра | 30 |
на стоимость охотничьих трофеев в охотничьих хозяйствах
при организации охотничьих туров для иностранных охотников
Наименование охотничьих трофеев | Стоимость (рублей) |
Трофей: рога, клыки, шкура, мясо | |
Лось | |
трофейный - рога с черепом без нижней челюсти весом (килограммов): | |
до 6,99 кг. | 1900 |
от 7,0 до 7,99 кг. | 3200 |
от 8,0 до 8,99 кг. | 4000 |
от 9,0 до 9,99 кг. | 6000 |
от 10 до 11.99 кг. | 8000 |
от 12 и более кг. | 10000 |
отстрел взрослого нетрофейного животного | 1500 |
ранение взрослого не трофейного животного | 800 |
отстрел или ранение сеголетка | 800(400) |
ранение трофейного животного | 2000 |
ранение или отстрел самки | 1500(2000) |
Олень благородный | |
трофейный - рога с черепом без нижней челюсти весом (килограммов): | |
до 4,99 кг. | 1500 |
от 5,0 до 5,99 кг. | 2600 |
от 6,0 до 6,99 кг. | 3000 |
от 7,0 до 7,99 кг. | 3500 |
от 8,0 до 8,99 кг. | 5000 |
от 9,0 до 10 кг. | 7000 |
от 10 и более кг. | 10000 |
отстрел взрослого нетрофейного животного | 1400 |
ранение взрослого не трофейного животного | 700 |
отстрел или ранение сеголетка | 500(300) |
ранение трофейного животного | 2000 |
ранение или отстрел самки | 1000 |
Косуля европейская | |
трофейный - рога с черепом без нижней челюсти весом (граммов): | |
до 249 г. | 250 |
от 250 до 299 г. | 350 |
от 300 до 349 г. | 500 |
от 350 до 399 г. | 600 |
от 400 до 449 г. | 800 |
от 450 до 499 г. | 1000 |
500 и более г. | 1500 |
отстрел или ранение нетрофейного животного | 300 |
ранение трофейного животного | 500 |
ранение или отстрел самки | 300 |
ранение или отстрел сеголетка | 100 |
Волк (при попутной добыче) /ранение | 300/150 |
Волк (при организации охоты на приваде, окладом или на вабу)/ранение | 800/400 |
Глухарь (отстрел ) | 1000 |
Глухарь (ранение) | 450 |
Тетерев | |
весенний сезон (отстрел/ранение) | 120/60 |
осенний сезон (отстрел/ранение) | 80/40 |
Вальдшнеп | 14 |
Дикая утка (селезень) весенний сезон охоты | 15 |
Дикая утка в осенний сезон охоты | 10 |
Дикий гусь | 25 |
Серая куропатка | 15 |
Вяхирь | 10 |
Рябчик | 10 |
Бекас | 10 |
Бобр речной | 60 |
Лисица, куница, енотовидная собака, заяц | 35 |
Промах по зверю при организации индивидуальной охоты | 40 |
Промах по зверю при организации загонной охоты | 20 |
на услуги при организации охотничьих туров
|
Стоимость (белорусский рубль) |
Получение разрешения на ввоз до четырех единиц оружия (за единицу) | 120 |
Получение разрешения на ввоз четыре и более единицы оружия (за единицу) |
70 |
Транспортные услуги по доставке охотника (группы охотников) из аэропорта Минск-2 в охотхозяйство и обратно | 240 |
Оформление документов на вывоз добытых трофеев (за каждую единицу) | 70 |
Подготовка и организация индивидуальной охоты (с одного охотника за 1 сутки) | 100 |
Подготовка и организация загонной охоты (с одного охотника за 1день) | |
при группе до 6 охотников | 50 |
при группе более 6 охотников | 100 |
Препарация трофея: лось, олень, косуля европейская. | 60/50/30 |
Первичная разделка туши (потрошение, снятие шкуры, обвалка): лось, олень, косуля европейская. | 70/50/30 |
Аренда охотничьего карабина «Медведь», «Лось», кал. 9,0 мм, «Лось-4», кал. 308 win (за 1 единицу в сутки) | 40 |
Патрон к охотничьему карабину «Медведь», «Лось» кал. 9,0 (1 шт.) | 10 |
Аренда охотничьего карабина «ORSIS 120» кал. 308 с дневным оптическим прицелом (за 1 единицу в сутки) | 70 |
Аренда охотничьего карабина «ТОЗ»-122» кал. 308 с оптическим прицелом (день*ночь) (за 1 единицу в сутки) | 50 |
Патрон к охотничьему карабину кал. 308 (1 шт.) | 10 |
Аренда охотничьего гладкоствольного оружия (за 1 единицу в сутки) | 40 |
Патрон к охотничьему гладкоствольному оружию (1шт.) | 5 |
Аренда охотничьего карабина с оптическим прицелом «Манлихер» кал. 30-06 | 80 |
Патрон к охотничьему карабину «Манлихер» 30-06кал. | 10 |
Организация охоты со снегохода / квадроцикла (за 1 час) на нежелательные виды | 120 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН № 44-2019 |
||||
стоимости путевки на любительское рыболовство на озере Береща | ||||
с 10 июня 2019 года |
№ п/п | Наименование услуги |
Отпускная цена, руб |
||
без НДС | НДС 20% | с НДС | ||
1 | Путевка на лов рыбы (сутки) | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
Примечание: | ||||
* Путевка на любительское рыболовство выдается c 50% скидкой: | ||||
- лицам проживающим в границах ЭЛОХ "Барсуки" Лепельского района, а также отдыхающим в ГД "Береще", гостиничных комплексах и гостевых домиках ГПУ "Березинский биосферный заповедник". | ||||
- участникам ВОВ и к ним приравненные | ||||
- инвалидам 1-2 группы | ||||
- несовершеннолетним гражданам в возрасте до 16 лет. | ||||
* Путевка на любительское рыболовство выдается бесплатно: | ||||
- лицам проживающим в д. Черница Лепельского р-н при предоставлении паспорта |