№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Сосна | Ель | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
1 | 3,0 - 6,5 | I | 6-13 | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
2 | 14-18 | 64,00 | 12,80 | 76,80 | 70,00 | 14,00 | 84,00 | ||
3 | 20-24 | 78,00 | 15,60 | 93,60 | 84,00 | 16,80 | 100,80 | ||
4 | 26 и более | 102,70 | 20,54 | 123,24 | 123,00 | 24,60 | 147,60 | ||
5 | 2 | 6-13 | 38,00 | 7,60 | 45,60 | 38,18 | 7,64 | 45,82 | |
6 | 14 - 18 | 57,00 | 11,40 | 68,40 | 67,00 | 13,40 | 80,40 | ||
7 | 20 - 24 | 69,00 | 13,80 | 82,80 | 81,00 | 16,20 | 97,20 | ||
8 | 26 и более | 89,00 | 17,80 | 106,80 | 108,00 | 21,60 | 129,60 | ||
9 | 3 | 6-13 | 32,00 | 6,40 | 38,40 | 36,00 | 7,20 | 43,20 | |
10 | 14 - 18 | 42,00 | 8,40 | 50,40 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
11 | 20 - 24 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | 59,00 | 11,80 | 70,80 | ||
12 | 26 и более | 67,50 | 13,50 | 81,00 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | ||||||||||
(балансы) для сторонних организаций |
№ п/п | Длина, м. | Сорт | Толщина, см. | Сосна | Ель | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
28,85 | 5,77 | 34,62 | 26,50 | 5,30 | 31,80 | ||||
13 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 2,3 | 6-24 |
Сырье древесное технологическое | ||||||||||
ТУ РБ 100195503.014-2003 |
№ п/п | Длина,м | Толщина,см | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||
1 | 0,5-6,5 | от 4 | 25,55 | 5,11 | 30,66 |
№ п\п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Береза | Ольха черная | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
15 | 2,0 - 6,0 | 1 | 6-13 | 35,80 | 7,16 | 42,96 | 38,00 | 7,60 | 45,60 |
16 | 14-24 | 57,00 | 11,40 | 68,40 | 70,00 | 14,00 | 84,00 | ||
17 | 26 и более | 97,00 | 19,40 | 116,40 | 135,00 | 27,00 | 162,00 | ||
18 | 2 | 6-13 | 30,50 | 6,10 | 36,60 | 34,38 | 6,88 | 41,26 | |
19 | 14-24 | 55,10 | 11,02 | 66,12 | 67,00 | 13,40 | 80,40 | ||
20 | 26 и более | 91,30 | 18,26 | 109,56 | 123,00 | 24,60 | 147,60 | ||
21 | 3 | 6-13 | 25,00 | 5,00 | 30,00 | 32,00 | 6,40 | 38,40 | |
22 | 14-24 | 47,90 | 9,58 | 57,48 | 48,30 | 9,66 | 57,96 | ||
23 | 26 и более | 71,83 | 14,37 | 86,20 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
Осина, ольха серая, тополь, ильмовые | ||||||
№ п/п | Длина, м. | Сорт | Толщина, см. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. |
24 | 2,0 - 6,0 | 1 | 6-13 | 36,50 | 7,30 | 43,80 |
25 | 14-24 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
26 | 26 и более | 73,03 | 14,61 | 87,64 | ||
27 | 2 | 6-13 | 32,75 | 6,55 | 39,30 | |
28 | 14-24 | 50,80 | 10,16 | 60,96 | ||
29 | 26 и более | 67,27 | 13,45 | 80,72 | ||
30 | 3 | 6-13 | 26,50 | 5,30 | 31,80 | |
31 | 14-24 | 42,60 | 8,52 | 51,12 | ||
32 | 26 и более | 48,80 | 9,76 | 58,56 |
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина, см. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | |
30 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 1, 2, 3 | 6-24 | 25,40 | 5,08 | 30,48 |
Прейскурант цен на лесоматериалы круглые хвойных пород | ||||||||||
Лесоматериалы для распиловки и строгания | ||||||||||
Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения | ||||||||||
(пиловочное бревно), реализуемые | ||||||||||
на условиях франко-нижний лесосклад | ||||||||||
СТБ 1711-2007, ГОСТ 17462-84 |
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Сосна | Ель | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
1 | 3,0 - 6,5 | I | 6-13 | 41,67 | 8,33 | 50,00 | 46,38 | 9,28 | 55,66 |
2 | 14-18 | 72,00 | 14,40 | 86,40 | 73,50 | 14,70 | 88,20 | ||
3 | 20-24 | 86,67 | 17,33 | 104,00 | 88,50 | 17,70 | 106,20 | ||
4 | 26 и более | 103,10 | 20,62 | 123,72 | 120,50 | 24,10 | 144,60 | ||
5 | 2 | 6-13 | 38,67 | 7,73 | 46,40 | 44,85 | 8,97 | 53,82 | |
6 | 14 - 18 | 62,50 | 12,50 | 75,00 | 62,70 | 12,54 | 75,24 | ||
7 | 20 - 24 | 75,10 | 15,02 | 90,12 | 76,50 | 15,30 | 91,80 | ||
8 | 26 и более | 89,00 | 17,80 | 106,80 | 111,20 | 22,24 | 133,44 | ||
9 | 3 | 6-13 | 36,67 | 7,33 | 44,00 | 32,00 | 6,40 | 38,40 | |
10 | 14 - 18 | 49,58 | 9,92 | 59,50 | 55,25 | 11,05 | 66,30 | ||
11 | 20 - 24 | 62,25 | 12,45 | 74,70 | 70,50 | 14,10 | 84,60 | ||
12 | 26 и более | 74,50 | 14,90 | 89,40 | 80,10 | 16,02 | 96,12 |
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | ||||||||||
(балансы) для сторонних организаций |
№ п/п | Длина, м. | Сорт | Толщина, см. | Сосна | Ель | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
27,80 | 5,56 | 33,36 | 26,90 | 5,38 | 32,28 | ||||
13 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 2,3 | 6-24 |
Сырье древесное технологическое | ||||||||||
ТУ РБ 100195503.014-2003 |
№ п/п | Длина,м | Толщина,см | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||
1 | 0,5-6,5 | от 4 | 33,80 | 6,76 | 40,56 |
№ п\п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Береза | Ольха черная | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
15 | 2,0 - 6,0 | 1 | 6-13 | 42,47 | 8,49 | 50,96 | 44,37 | 8,87 | 53,24 |
16 | 14-24 | 66,25 | 13,25 | 79,50 | 71,60 | 14,32 | 85,92 | ||
17 | 26 и более | 99,17 | 19,83 | 119,00 | 131,90 | 26,38 | 158,28 | ||
18 | 2 | 6-13 | 37,17 | 7,43 | 44,60 | 41,05 | 8,21 | 49,26 | |
19 | 14-24 | 63,20 | 12,64 | 75,84 | 70,50 | 14,10 | 84,60 | ||
20 | 26 и более | 95,39 | 19,08 | 114,47 | 111,95 | 22,39 | 134,34 | ||
21 | 3 | 6-13 | 31,67 | 6,33 | 38,00 | 38,55 | 7,71 | 46,26 | |
22 | 14-24 | 49,30 | 9,86 | 59,16 | 54,90 | 10,98 | 65,88 | ||
23 | 26 и более | 74,20 | 14,84 | 89,04 | 103,94 | 20,79 | 124,73 |
Осина, ольха серая, тополь, ильмовые | ||||||
№ п/п | Длина, м. | Сорт | Толщина, см. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. |
24 | 2,0 - 6,0 | 1 | 6-13 | 43,17 | 8,63 | 51,80 |
25 | 14-24 | 52,32 | 10,46 | 62,78 | ||
26 | 26 и более | 66,20 | 13,24 | 79,44 | ||
27 | 2 | 6-13 | 39,42 | 7,88 | 47,30 | |
28 | 14-24 | 47,50 | 9,50 | 57,00 | ||
29 | 26 и более | 61,95 | 12,39 | 74,34 | ||
30 | 3 | 6-13 | 33,17 | 6,63 | 39,80 | |
31 | 14-24 | 46,94 | 9,39 | 56,33 | ||
32 | 26 и более | 54,50 | 10,90 | 65,40 |
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина, см. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | |
30 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 1, 2, 3 | 6-24 | 29,95 | 5,99 | 35,94 |
№ п/п | Длина, м. | Сорт | Толщина,см | Сосна | Ель | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
1 | 3,0 - 6,5 | 1 | 6-13 | 51,67 | 10,33 | 62,00 | 56,38 | 11,28 | 67,66 |
2 | 14-18 | 69,00 | 13,80 | 82,80 | 86,00 | 17,20 | 103,20 | ||
3 | 20-24 | 83,50 | 16,70 | 100,20 | 103,50 | 20,70 | 124,20 | ||
4 | 26 и более | 102,30 | 20,46 | 122,76 | 153,80 | 30,76 | 184,56 | ||
5 | 2 | 6-13 | 48,67 | 9,73 | 58,40 | 54,85 | 10,97 | 65,82 | |
6 | 14 - 18 | 57,90 | 11,58 | 69,48 | 69,00 | 13,80 | 82,80 | ||
7 | 20 - 24 | 70,60 | 14,12 | 84,72 | 83,00 | 16,60 | 99,60 | ||
8 | 26 и более | 89,70 | 17,94 | 107,64 | 115,90 | 23,18 | 139,08 | ||
9 | 3 | 6-13 | 41,20 | 8,24 | 49,44 | 42,20 | 8,44 | 50,64 | |
10 | 14 - 18 | 47,80 | 9,56 | 57,36 | 49,50 | 9,90 | 59,40 | ||
11 | 20 - 24 | 56,70 | 11,34 | 68,04 | 59,10 | 11,82 | 70,92 | ||
12 | 26 и более | 68,20 | 13,64 | 81,84 | 84,40 | 16,88 | 101,28 |
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | ||||||||||
(балансы) для сторонних организаций |
№ п/п | Длина, м. | Сорт | Толщина, см. | Сосна | Ель | |||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | |||||
30,30 | 6,06 | 36,36 | 30,70 | 6,14 | 36,84 | |||||
13 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 2,3 | 6-24 |
Сырье древесное технологическое | ||||||||||
ТУ РБ 100195503.014-2003 |
№ п/п | Длина,м | Толщина,см | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||
1 | 0,5-6,5 | от 4 | 29,30 | 5,86 | 35,16 |
№ п\п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Береза | Ольха черная | ||||
Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | ||||
15 | 2,0 - 6,0 | 1 | 6-13 | 52,47 | 10,49 | 62,96 | 54,37 | 10,87 | 65,24 |
16 | 14-24 | 67,92 | 13,58 | 81,50 | 76,27 | 15,25 | 91,52 | ||
17 | 26 и более | 114,20 | 22,84 | 137,04 | 145,42 | 29,08 | 174,50 | ||
18 | 2 | 6-13 | 47,17 | 9,43 | 56,60 | 51,05 | 10,21 | 61,26 | |
19 | 14-24 | 65,33 | 13,07 | 78,40 | 70,20 | 14,04 | 84,24 | ||
20 | 26 и более | 97,00 | 19,40 | 116,40 | 125,23 | 25,05 | 150,28 | ||
21 | 3 | 6-13 | 41,67 | 8,33 | 50,00 | 45,50 | 9,10 | 54,60 | |
22 | 14-24 | 56,40 | 11,28 | 67,68 | 57,50 | 11,50 | 69,00 | ||
23 | 26 и более | 81,80 | 16,36 | 98,16 | 102,20 | 20,44 | 122,64 |
Осина, ольха серая, тополь, ильмовые | ||||||
№ п/п | Длина, м. | Сорт | Толщина, см. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. |
24 | 2,0 - 6,0 | 1 | 6-13 | 53,17 | 10,63 | 63,80 |
25 | 14-24 | 62,32 | 12,46 | 74,78 | ||
26 | 26 и более | 67,87 | 13,57 | 81,44 | ||
27 | 2 | 6-13 | 49,42 | 9,88 | 59,30 | |
28 | 14-24 | 56,00 | 11,20 | 67,20 | ||
29 | 26 и более | 65,10 | 13,02 | 78,12 | ||
30 | 3 | 6-13 | 43,17 | 8,63 | 51,80 | |
31 | 14-24 | 49,80 | 9,86 | 59,16 | ||
32 | 26 и более | 57,86 | 11,57 | 69,43 |
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | |||||||
(балансы) для сторонних организаций | |||||||
Береза и все мягколиственные породы |
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина, см. | Цена за пл.м3 руб. | НДС руб. | Цена с НДС руб. | |
30 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 1, 2, 3 | 6-24 | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м3,руб. | ||
Хвойные породы ( обрезные ) | ||||
без НДС | НДС | с НДС | ||
отборный | до 25 | 211,36 | 42,27 | 253,63 |
25-30 | 193,18 | 38,64 | 231,82 | |
32 - 43 | 229,55 | 45,91 | 275,46 | |
44 и более | 247,74 | 49,55 | 297,29 | |
1 | до 25 | 168,80 | 33,76 | 202,56 |
25-30 | 155,88 | 31,18 | 187,06 | |
32 - 43 | 185,27 | 37,05 | 222,32 | |
44 и более | 198,80 | 39,76 | 238,56 | |
2 | до 25 | 143,80 | 28,76 | 172,56 |
25-30 | 131,68 | 26,34 | 158,02 | |
32 - 43 | 156,11 | 31,22 | 187,33 | |
44 и более | 167,98 | 33,60 | 201,58 | |
3 | до 25 | 117,13 | 23,43 | 140,56 |
25-30 | 107,96 | 21,59 | 129,55 | |
32 - 43 | 127,13 | 25,43 | 152,56 | |
44 и более | 136,63 | 27,33 | 163,96 | |
4 | до 25 | 85,88 | 17,18 | 103,06 |
25-30 | 78,80 | 15,76 | 94,56 | |
32 - 43 | 91,52 | 18,30 | 109,82 | |
44 и более | 99,63 | 19,93 | 119,56 |
Сорт | Толщина,мм | Отпускная цена за 1 м3, руб | ||
Мягколиственные породы ( обрезные ) | ||||
без НДС | НДС | с НДС | ||
1 | до 25 | 158,62 | 31,72 | 190,34 |
25-30 | 145,13 | 29,03 | 174,16 | |
32 - 43 | 172,10 | 34,42 | 206,52 | |
44 и более | 185,57 | 37,11 | 222,68 | |
2 | до 25 | 133,88 | 26,78 | 160,66 |
25-30 | 122,66 | 24,53 | 147,19 | |
32 - 43 | 144,48 | 28,90 | 173,38 | |
44 и более | 149,50 | 29,90 | 179,40 | |
3 | до 25 | 109,17 | 21,83 | 131,00 |
25-30 | 100,17 | 20,03 | 120,20 | |
32 - 43 | 118,17 | 23,63 | 141,80 | |
44 и более | 127,14 | 25,43 | 152,57 |
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м3,руб. | ||
Хвойные породы ( необрезные ) | ||||
без НДС | НДС | с НДС | ||
отборный | до 25 | 166,01 | 33,20 | 199,21 |
25-30 | 152,35 | 30,47 | 182,82 | |
32 - 43 | 181,78 | 36,36 | 218,14 | |
44 и более | 195,07 | 39,01 | 234,08 | |
1 | до 25 | 128,16 | 25,63 | 153,79 |
25-30 | 119,45 | 23,89 | 143,34 | |
32 - 43 | 141,57 | 29,31 | 169,88 | |
44 и более | 153,50 | 30,70 | 184,20 | |
2 | до 25 | 111,76 | 22,35 | 134,11 |
25-30 | 101,78 | 20,36 | 122,14 | |
32 - 43 | 119,84 | 23,97 | 143,81 | |
44 и более | 127,13 | 25,43 | 152,56 | |
3 | до 25 | 90,76 | 18,15 | 108,91 |
25-30 | 81,01 | 16,20 | 97,21 | |
32 - 43 | 97,34 | 19,47 | 116,81 | |
44 и более | 105,02 | 21,00 | 126,02 | |
4 | до 25 | 66,07 | 13,21 | 79,28 |
25-30 | 59,93 | 11,99 | 71,92 | |
32 - 43 | 71,65 | 14,33 | 85,98 | |
44 и более | 76,76 | 15,35 | 92,11 |
Сорт | Толщина,мм | Отпускная цена за 1 м3, руб | ||
Мягколиственные породы ( необрезные ) | ||||
без НДС | НДС | с НДС | ||
1 | до 25 | 113,38 | 22,68 | 136,06 |
25-30 | 104,11 | 20,82 | 124,93 | |
32 - 43 | 122,68 | 24,54 | 147,22 | |
44 и более | 132,34 | 26,47 | 158,81 | |
2 | до 25 | 95,75 | 19,15 | 114,90 |
25-30 | 87,26 | 17,45 | 104,71 | |
32 - 43 | 104,11 | 20,82 | 124,93 | |
44 и более | 112,01 | 22,40 | 134,41 | |
3 | до 25 | 77,33 | 15,47 | 92,80 |
25-30 | 70,65 | 14,13 | 84,78 | |
32 - 43 | 84,30 | 16,86 | 101,16 | |
44 и более | 91,18 | 18,24 | 109,42 |
Порода | Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м³,руб. | ||
Хвойные породы ( обрезные ) | |||||
без НДС | НДС | с НДС | |||
хвойные | 4 | 16-25 | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
лиственные | 3 | 16-25 | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
№ п/п | Порода | Влажность, % | Длина, м | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб. без НДС | ||
франко- верхний лесосклад | франко- промежуточный лесосклад | франко- нижний лесосклад | ||||
1 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 1 м | 12,60 | 16,55 | 22,08 |
2 м | 11,72 | 15,66 | 21,21 | |||
2,1-3,9 м** | 11,40 | 15,10 | 21,00 | |||
4 м** | 10,82 | 14,76 | 20,73 | |||
2 | Береза, бук, ясень, граб, вяз, клен, дуб, лиственница | Сырые (свыше 25) | 1 м | 13,92 | 17,95 | 22,79 |
2 м | 13,06 | 17,08 | 21,85 | |||
2,1-3,9 м** | 12,50 | 16,50 | 21,40 | |||
4 м** | 12,13 | 16,23 | 20,96 | |||
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива, рябина и др. мягколиственные | Сырые (свыше 25) | 1 м | 12,25 | 15,58 | 20,13 |
2 м | 11,35 | 14,73 | 19,63 | |||
2,1-3,9 м** | 10,90 | 14,40 | 19,10 | |||
4 м** | 10,46 | 13,83 | 18,33 |
*Утвержден постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь | ||||||
от 18 января 2012 г. № 4, | ||||||
**Допускается реализовывать только тепло- и электроснабжающим организациям Министерства жилищного и коммунального | ||||||
хозяйства Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь. |
№ | Наименование продукции | Ед.изм | Цена без НДС руб. | |
1 | Дрова топливные для населения на условиях франко-лесосека | |||
3 | Береза, дуб, ясень, клен | 2 м | 1 куб. м | 7,30 |
1 м | 1 куб. м | 7,50 | ||
менее 1 м | 1 куб. м | 7,60 | ||
4 | Сосна, ольха | 2 м | 1 куб. м | 7,25 |
1 м | 1 куб. м | 7,40 | ||
менее 1 м | 1 куб. м | 7,50 | ||
5 | Ель, осина, рябина и др. мягколиственные | 2 м | 1 куб. м | 7,00 |
1 м | 1 куб. м | 7,10 | ||
менее 1 м | 1 куб. м | 7,20 |
Прейскурант цен на возвратные отходы деревообработки с 22 апреля 2019 года |
Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена за 1 куб.м.,руб | |||||
без НДС | НДС | с НДС | |||||
Кусковые отходы (горбыль) | м3 | 9,50 | 1,90 | 11,40 | |||
Щепа | м3 | 22,00 | 4,40 | 26,40 | |||
Опилки | м3 | 11,00 | 2,20 | 13,20 | |||
Наименование услуг | Ед. измер. | Цена без НДС руб. | НДС руб. | Цена руб. | ||
Услуги по погрузке древесины гидропогрузчиком МУГ-70,75, установленным на УРАЛ | ||||||
длинной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 2,04 | 0,41 | 2,45 | |
от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 1,98 | 0,40 | 2,38 | ||
от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 1,92 | 0,38 | 2,30 | ||
дрова | 1 м3 | 2,58 | 0,52 | 3,10 | ||
Услуги по погрузке древесины гидропогрузчиком VPL 90-86, установленным на МАЗ-6303А8; гидропогрузчиком М90, установленным на МАЗ 631708 | ||||||
длинной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 2,46 | 0,49 | 2,95 | |
от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 2,16 | 0,43 | 2,59 | ||
от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 2,04 | 0,41 | 2,45 | ||
дрова | 1 м3 | 3,54 | 0,71 | 4,25 | ||
Услуги по разгрузке древесины гидропогрузчиком МУГ-70,75, установленным на УРАЛ | ||||||
длинной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 1,62 | 0,32 | 1,94 | |
от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 1,50 | 0,30 | 1,80 | ||
от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 1,44 | 0,29 | 1,73 | ||
дрова | 1 м3 | 1,99 | 0,40 | 2,39 | ||
Услуги по разгрузке древесины гидропогрузчиком VPL 90-86, установленным на МАЗ-6303А8; гидропогрузчиком М90, установленным на МАЗ 631708 | ||||||
длинной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 1,80 | 0,36 | 2,16 | |
от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 1,80 | 0,36 | 2,16 | ||
от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 1,74 | 0,35 | 2,09 | ||
дрова | 1 м3 | 2,22 | 0,44 | 2,66 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС (руб.) | НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
1 | Погрузка лесо- и пиломатериалов вручную | 1 куб.м. | 4,50 | 0,90 | 5,40 |
2 | Разгрузка лесо- и пиломатериалов вручную | 1куб.м. | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
№ п/п | Наименование транспорта, оказывающего услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | НДС, 20 % | Цена с НДС |
1 | Джип " Grand Cherokee" 4,7i | 1 км | 0,82 | 0,16 | 0,98 |
2 | Мерседес АЕ 38-60-2 | 1 км | 0,62 | 0,12 | 0,74 |
3 | Audi А6 2, 4i,121kW | 1 км | 0,65 | 0,13 | 0,78 |
4 | Фольксваген Пассат | 1 км | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
5 | Nissan X-Trail | 1 км | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
6 | Honda CR-V | 1 км | 0,61 | 0,12 | 0,73 |
7 | Микроавтобус ГАЗ 2217 (Соболь) | 1 км | 0,76 | 0,15 | 0,91 |
8 | Микроавтобус УАЗ 22-0695 | 1 км | 0,76 | 0,15 | 0,91 |
9 | Микроавтобус ГАЗ 32-2132 | 1 км | 0,84 | 0,17 | 1,01 |
10 | Микроавтобус "NEXT" ГАЗ А65R32 | 1 км | 0,69 | 0,14 | 0,83 |
11 | Автобус МАЗ 256170 | 1 км | 0,96 | 0,19 | 1,15 |
12 | Автобус МАЗ 103 С62 | 1 км | 1,26 | 0,25 | 1,51 |
13 | УАЗ -390945, УАЗ -39099 | 1 км | 0,64 | 0,13 | 0,76 |
14 | УАЗ - "Хантер" | 1 км | 0,63 | 0,13 | 0,75 |
15 | УРАЛ-4320 (бортовой) | 1 км | 1,89 | 0,38 | 2,27 |
16 | Урал 4320 МУГ-70,76 | 1 км | 2,47 | 0,49 | 2,96 |
17 | УРАЛ 4320 лесовоз | 1 км | 1,95 | 0,39 | 2,34 |
18 | УРАЛ 5557(самосвал) | 1 км | 1,95 | 0,39 | 2,34 |
19 | МАЗ 437130 | 1 км | 1,66 | 0,33 | 2,00 |
20 | АФТ-3309 Любава | 1 км | 1,43 | 0,29 | 1,71 |
21 | Toyota Land Cruiser 100 4,7i 4WD | 1 км | 0,66 | 0,13 | 0,79 |
22 | Лада-Нива 65-17 АН-2 | 1 км | 0,47 | 0,09 | 0,57 |
23 | Сортиментовоз МАЗ-6303А8, МАЗ 631708 (с манипулятором) | 1 км | 1,83 | 0,37 | 2,20 |
24 | Мерседес - Бенц 1843, АКТРОС с полуп/Шмитц | 1 км | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
25 | Мерседес - Бенц (щеповоз) | 1 км | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
26 | Экскаватор-погрузчик А-310 ЭП | 1 час | 24,96 | 4,99 | 29,95 |
27 | Трактор Беларус 320.4 | 1 час | 17,17 | 3,43 | 20,60 |
28 | Трактор МТЗ-80(82) | 1 час | 20,24 | 4,05 | 24,28 |
29 | Трактор ТО 18 Д Амкодор | 1 час | 29,56 | 5,91 | 35,47 |
30 | Погр-разгр. машина Беларус 892 МТПЛ 5-11 | 1 час | 24,96 | 4,99 | 29,95 |
31 | Погр-разгр. машина Беларус 952 "PALMS 112" | 1 час | 24,96 | 4,99 | 29,95 |
32 | Погр.-разгр. машина "Беларус" 80(82) МПТ-461.1 | 1 час | 27,70 | 5,54 | 33,24 |
33 | Погр.-трансп. машина "Беларус" 80(82) "PALMS 112" | 1 час | 27,70 | 5,54 | 33,24 |
34 | Погрузчик Амкодор 352-С | 1 час | 43,60 | 8,72 | 52,32 |
35 | Трактор "Беларус 1221" , ТТР-411 | 1 час | 39,10 | 7,82 | 46,92 |
36 | Трактор "Беларус" МЛПТ-354 М1 | 1 час | 21,10 | 4,22 | 25,32 |
37 | Амкодор 332С4 | 1 час | 32,80 | 6,56 | 39,36 |
* - при простое транспортных средств (№ п/п 1-18) боле 0,5 часа, стоимость часа составит 7 рублей. |